联系我们
  • 天津市塞威特钢贸易有限公司
  • 销售一部:022-86866866
    18902010086(陶经理)
  • 销售二部:022-86861866
    15002298875(张经理)
  • 传 真:022-86865567
  • 邮 箱:saiweitegang@163.com
  • 地 址:天津北辰双街工业园双江道57号
  • 网 址:www.1cr5mohejinguan.com
  • 在线客服:点击这里给我发消息
  • 您当前位置:天津1Cr5Mo合金钢管销售公司 >> 钢管行情 >> 浏览文章
    作者:天津1Cr5Mo合金钢管 来源:销售公司 点击量:

    公司常年销售天津大无缝、衡钢华凌、大冶特钢、上海宝钢、攀钢集团、包钢集团、山东鲁宝等国内几大名优厂家生产的合金钢管,主营合金管材质有:15crmog合金钢管、12cr1movg合金钢管、10CrMo910合金管、A335P11,P22、P91、T91、钢研102、A335P9、A335P11、A335P5、13CrMo44、T9116-50Mn、27SiMn、40Cr、Cr5Mo、27SiMn、35CrMo、40CrMo、45CrMo等同时可定做各种非标厚壁合金钢管。
            执行标准:低中压锅炉用合金管:(GB/T3087-1999)高压锅炉用合金管:(GB/T5310-1995)化肥专用合金管:(GB/T6479-2000)石油裂化用合金管:(GB/T9948-1988)船舶专用合金管:(GB/T5312-1998)ASME SA210 —美国锅炉及压力容器规范ASME SA213 —美国锅炉及压力容器规范,DIN17175 — 联邦德国工业标等。 公司成立之初的宗旨就是为客户提供优质低价的合金钢管现货,及竭诚提供最新的市场信息和准确的现货报价,公司并且可定做各种非国标规格特殊厚壁合金管,特种材质合金钢管,交货及时,价格低,质量优,公司近几年来稳步发展,与国内著名石油、化工、电厂、锅炉厂、能源、船舶重工,机械加工制造等企事业单位建立了长期稳定的合作伙伴关系,并得到高度评价,我公司资金雄厚,货源充足长期备有现货9000余吨并可为新老客户代办汽运、火运服务。

    天津塞威特钢1cr5mo合金管现货表

     

    规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地 规格 数量(t) 产地
    22*5 15 天津 76*6 27 天津 152*8 14 成都 273*13 34 成都
    25*3 20 天津 76*7 33 天津 152*9 23 成都 273*14 18 成都
    25*3.5 16 天津 76*8 19 天津 152*10 7 成都 273*15 19 成都
    25*4 34 天津 76*10 24 天津 159*6 25 成都 273*16 74 成都
    25*4.5 21 天津 89*4 20 天津 159*6.5 31 成都 273*18 43 成都
    27*4 13 天津 89*4.5 17 天津 159*7 33 成都 273*20 21 成都
    27*5 42 天津 89*5 26 天津 159*8 24 成都 273*22 9 成都
    27*5.5 30 天津 89*6 33 天津 159*8.5 19 成都 273*25 20 成都
    32*3.5 25 天津 89*6 26 天津 159*10 55 成都 325*8.5 32 成都
    32*4 54 天津 89*6.5 15 天津 159*11 14 成都 325*9 54 成都
    34*4.5 15 天津 89*10 31 天津 168*6 20 成都 325*15 32 成都
    34*5 34 天津 89*11 24 天津 168*7 16 成都 325*16 19 成都
    34*6.5 18 天津 89*12 2 天津 168*8 27 成都 325*17 45 成都
    38*3 16 天津 89*14 25 天津 168*9 23 成都 325*18 34 成都
    38*4 34 天津 102*8 28 天津 168*9.5 42 成都 325*22 17 成都
    38*5 25 天津 108*6 26 天津 168*10 56 成都 325*25 19 成都
    45*4 20 天津 108*7 42 天津 168*11 35 成都 356*9.5 20 成都
    45*5 19 天津 108*8 23 天津 168*12 24 成都 356*11 42 成都
    48*3.5 27 天津 108*9 20 天津 168*14 37 成都 356*15 35 成都
    48*4 33 天津 108*10 45 天津 168*15 31 成都 356*19 16 成都
    48*4.5 26 天津 108*12 299 天津 168*16 20 成都 356*28 43 成都
    48*5 22 天津 114*5 14 天津 168*18 7 成都 356*28 43 成都
    48*6 52 天津 114*5.5 38 天津 168*20 43 成都 377*9.5 27 成都
    48*7 30 天津 114*6 20 天津 219*7 27 成都 377*10 25 成都
    51*5 23 天津 114*8 19 天津 219*8 56 成都 377*11 40 成都
    51*6 34 天津 114*8.5 16 天津 219*10 54 成都 377*14 21 成都
    57*4 20 天津 114*9 34 天津 219*12 25 成都 377*15 7 成都
    57*5 45 天津 114*10 7 天津 219*13 44 成都 377*16 28 成都
    57*5.5 7 天津 114*11 28 天津 219*14 20 成都 377*25 30 成都
    57*6 18 天津 114*12 42 天津 219*15 39 成都 406*9.5 25 成都
    60*4 25 天津 114*12.5 20 天津 219*16 42 成都 406*13 34 成都
    上一篇:没有了
    下一篇:福建1Cr5Mo合金管库存指导报价